【セブンイレブン】『セブンイレブン』を紹介
ここでは、日本最大手のコンビニエンスストア『セブンイレブン』のオリジナル商品をランキング形式で紹介していきます。
美味しさランキング(12品中)
※商品名をクリックすると、詳細な紹介ページに移動します。
順位 | 美味しさ | 商品名 |
---|---|---|
1位 | 4.6 | ずんだ団子 |
2位 | 4.5 | いちごクリーム大福 |
3位 | 4.5 | バスクチーズケーキ |
4位 | 4.3 | カスタード&ホイップシュー |
5位 | 4.2 | ティラミスもこ |
6位 | 4.2 | 切れてるサラダチキン |
7位 | 4.1 | ビッグアメリカンドッグ |
8位 | 4.0 | レアチーズデザートプレーン |
9位 | 4.0 | カフェラテビターショット |
10位 | 3.8 | 濃厚バニラカスタードのシュークリーム |
レビューした商品
『セブンイレブン』の紹介の前に今までレビューした商品を紹介しておきます。
※商品名をクリックすると、詳細な紹介ページに移動します。
スイーツ・お菓子部門(8品)
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
みかんの牛乳寒天 | ||
コスパ | ||
3.0 | 3.2 | |
濃厚バニラカスタードのシュークリーム | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.2 | |
カスタード&ホイップシュー | ||
美味しさ | コスパ | |
4.3 | 4.3 | |
バスクチーズケーキ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.5 | 4.1 | |
ずんだ団子 | ||
美味しさ | コスパ | |
4.6 | 4.8 | |
レアチーズデザートプレーン | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 4.6 | |
いちごクリーム大福 | ||
美味しさ | コスパ | |
4.5 | 4.7 | |
ティラミスもこ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.2 | 4.4 | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
フード(スープ含)部門(2品)
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
ビッグアメリカンドッグ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.1 | 5.0 | |
切れてるサラダチキン | ||
美味しさ | コスパ | |
4.2 | 3.8 | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
ドリンク部門(2品)
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
カフェラテビターショット | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 4.2 | |
マスカットミックス | ||
美味しさ | コスパ | |
3.3 | 3.3 |
以上です。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。