【ラーメン】ラーメン・つけ麺・油そばとミニ丼・餃子などのサイドメニューをランキングで紹介
今や日本を代表する日本食ともいえる「ラーメン」
海外でも人気で、スープの美味しさには定評があります。
そのラーメンを食べ歩いてランキングを作ってみました。
※評価はあくまでも私の主観です。
「ラーメン」以外の商品もチェックしたい場合は、トップページからお願いします。
それがこちら。
美味しさランキング(11品中)
※商品名をクリックすると、詳細な紹介ページに移動します。
順位 | 美味しさ | 商品名 |
---|---|---|
1位 | 4.9 | 麺処 一笑 らーめん(プレーン) |
2位 | 4.5 | 麺屋武蔵虎洞 濃厚虎洞つけ麺 |
3位 | 4.4 | らぁ麺いしばし 塩らぁ麺 |
4位 | 4.3 | 洞くつ家 ラーメン |
5位 | 4.3 | ぶぶか 黒丸 |
6位 | 4.0 | 一蘭 ラーメン |
7位 | 3.9 | 東京油組総本店吉祥寺組 油そばW盛り |
8位 | 3.8 | 九州らーめん 祥 祥らーめん |
9位 | 3.7 | 吉祥寺家 家系ラーメン |
10位 | 3.6 | 武蔵野アブラ學会 武蔵野油そば大盛 |
サイドメニュー美味しさランキング(6品中)
※商品名をクリックすると、詳細な紹介ページに移動します。
順位 | 美味しさ | 商品名 |
---|---|---|
1位 | 3.9 | ぶぶか ミニチャーシュー丼 |
2位 | 3.4 | 洞くつ家 キャベチャー |
3位 | 3.4 | 吉祥寺家 ねぎチャ丼 |
4位 | 3.0 | 武蔵野アブラ學会 半チャーハン |
5位 | 3.0 | 洞くつ家 味付玉子 |
6位 | 3.0 | ぶぶか 餃子 |
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
ラーメン部門
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
麺処 一笑 らーめん(プレーン) | ||
美味しさ | コスパ | |
4.9 | 5.0 | |
九州らーめん 祥 祥らーめん | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.0 | |
洞くつ家 ラーメン | ||
美味しさ | コスパ | |
4.3 | 4.7 | |
らぁ麺いしばし 塩らぁ麺 | ||
美味しさ | コスパ | |
4.4 | 4.7 | |
一蘭 ラーメン | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 3.2 | |
吉祥寺家 家系ラーメン | ||
美味しさ | コスパ | |
3.7 | 3.7 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
つけ麺部門
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
麺屋武蔵虎洞 濃厚虎洞つけ麺 | ||
美味しさ | コスパ | |
4.5 | 4.2 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
青葉 昆布水つけ麺 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.3 | 3.4 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
油そばその他部門
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
ぶぶか 黒丸 | ||
美味しさ | コスパ | |
4.3 | 4.6 | |
東京油組総本店吉祥寺組 油そばW盛り | ||
美味しさ | コスパ | |
3.9 | 4.4 | |
武蔵野アブラ學会 武蔵野油そば大盛 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.6 | 3.8 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
サイドメニュー部門
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
洞くつ家 キャベチャー | ||
美味しさ | コスパ | |
3.4 | 4.5 | |
洞くつ家 味付玉子 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 3.0 | |
吉祥寺家 ねぎチャ丼 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.4 | 3.9 | |
ぶぶか ミニチャーシュー丼 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.9 | 4.6 | |
ぶぶか 餃子 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 2.8 | |
武蔵野アブラ學会 半チャーハン | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 3.3 |
以上です。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。