【マクドナルド】『マクドナルド』をランキングでメニュー27品とともに紹介
このページでは、『マクドナルド』自体と、その商品について紹介していきます。
「マクドナルド」以外のお店の商品もチェックしたい場合は、トップページからお願いします。
それがこちら。
期間限定メニュー
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
マックシェイク“プッチン”できないけどプッチンプリン | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.0 | |
マックシェイク“プッチン”できないけどプッチンプリンちょい足しソース付 | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 3.6 | |
炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.7 | 4.3 | |
てりたま | ||
美味しさ | コスパ | |
4.6 | 4.8 | |
とんかつてりたま | ||
美味しさ | コスパ | |
4.1 | 3.2 |
コラム
マックのバリューセットをサラダで500kcal以下に! | |
『夜マック』にすると+100円でパティが2倍に! |
美味しさランキング バーガー部門(18品中)
※商品名をクリックすると、詳細な紹介ページに移動します。
順位 | 美味しさ | 商品名 |
---|---|---|
1位 | 4.7 | 炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ |
2位 | 4.6 | てりたまバーガー |
3位 | 4.5 | てりやきマックバーガー |
4位 | 4.5 | ビーフデミチーズグラコロ |
5位 | 4.4 | 月見バーガー |
6位 | 4.3 | ビッグマック |
7位 | 4.3 | 倍エグチ |
8位 | 4.2 | グラコロ |
9位 | 4.1 | とんかつてりたま |
10位 | 4.0 | 黄金の月見バーガー |
ちなみに、2021年6月30日(水)放送の「ホンマでっか!?TV」にて人気バーガーランキングが発表されていました。
それがこちら。
- ダブルチーズバーガー
- ビックマック
- てりやきマックバーガー
- チーズバーガー
- えびフィレオ
※レギュラーメニュー限定
美味しさランキング バーガー以外部門(9品中)
※商品名をクリックすると、詳細な紹介ページに移動します。
順位 | 美味しさ | 商品名 |
---|---|---|
1位 | 4.3 | 月見パイ |
2位 | 4.0 | マックシェイク“プッチン”できないけどプッチンプリンちょい足しソース付 |
3位 | 3.9 | 三角チョコパイ黒 |
4位 | 3.8 | マックシェイク“プッチン”できないけどプッチンプリン |
5位 | 3.8 | ダブルチョコメルツ |
6位 | 3.7 | ストロベリーパイ |
7位 | 3.6 | マックフルーリーカスタード白玉のっけてみた |
8位 | 3.5 | ホットアップルカスタードパイ |
9位 | 3.4 | アップルパイ |
10位 |
レギュラーメニュー
『マクドナルド』の紹介の前に今までレビューした商品を紹介しておきます。
※商品名をクリックすると、詳細な紹介ページに移動します。
バーガー
ビーフパティ系
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
ハンバーガー | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 3.8 | |
チーズバーガー | ||
美味しさ | コスパ | |
3.5 | 4.2 | |
ダブルチーズバーガー | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
ビッグマック | ||
美味しさ | コスパ | |
4.3 | 4.5 | |
ベーコンレタスバーガー | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
エグチ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.9 | 4.6 | |
倍エグチ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.3 | 4.5 |
グラン系
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
グランクラブハウス | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
グランベーコンチーズ | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
グランガーリックペッパー | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
ポークパティ系
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
てりやきマックバーガー | ||
美味しさ | コスパ | |
4.5 | 4.7 | |
マクポ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.2 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
チキンパティ系
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
チキンフィレオ | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
てりやきチキンフィレオ | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
スパチキ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.4 | 3.0 | |
チキチー | ||
美味しさ | コスパ | |
3.6 | 3.8 | |
チキンクリスプ | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
その他
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
フィレオフィッシュ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.7 | 3.0 | |
えびフィレオ | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
サイドメニュー
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
マックフライポテト | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
チキンマックナゲット | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
サイドサラダ | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
スイートコーン | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
シャカチキ | ||
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
アップルパイ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.4 | 4.0 |
過去の期間限定メニュー
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
2020年春 | ||
ごはんてりやき | ||
美味しさ | コスパ | |
2.3 | 1.2 | |
2019年冬 | ||
ストロベリーパイ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.7 | 4.1 | |
ダブルチョコメルツ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 3.3 | |
グラコロ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.2 | 4.5 | |
ビーフデミチーズグラコロ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.5 | 4.5 | |
2019年秋 | ||
月見バーガー | ||
美味しさ | コスパ | |
4.4 | 4.6 | |
黄金の月見バーガー | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 3.3 | |
三角チョコパイ黒 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.9 | 3.8 | |
月見パイ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.3 | 3.4 | |
マックフルーリーカスタード白玉のっけてみた | ||
美味しさ | コスパ | |
3.6 | 2.9 | |
2019年3月 | ||
ホットアップルカスタードパイ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.5 | 3.8 |
「マク」は息子という意味
『マクドナルドの「マク」って何だろう?』と思った事ありませんか?
『マク』とは、古ケルト語で『息子』という意味です。
本来は『息子』という意味でしたが、現在は『姓の一部としてのみ使われている』そうです。
というわけで、『マク』自体に大きな意味はなく、『マクドナルド』という姓のことだとわかりました。
さらに深堀りすると、
英語で『Mac』と書くのが正式ですが省略して『Mc』と書く場合、次の文字を大文字にしないといけません。
※『Mac』なら次の文字は大文字小文字どちらでもOK
この事から、『McDonald’s』の『D』は大文字じゃないとダメですね。
現在は姓の一部となった『Mac』ですが、我々の知ってる姓でかなり使われていました。
例えば、
- マッカーサー(MacArthur)
- マッカートニー(McArtney)
- マッキントッシュ(Macintosh)
- マッキンリー(McKinley)
- マックイーン(McQueen)
などです。
山だったり、コンピュータだったり、俳優だったり、歌手だったり、競走馬だったり、司令官だったりと多彩ですね。
リンゴのマークで有名なあのブランドが『マッキントッシュ』から『マック』と呼ぶようになったのも納得ですし、リンゴとマクドナルドの略称がともに『マック』とカブっちゃうのもしょうがないですね。
さらにマクドナルドの略称論争『マックかマクドか問題』も、アメリカ的には『マック』っぽいですね。
歴史
創業はアメリカで、1940年
アメリカ・カリフォルニア州にて、マクドナルド兄弟が、1940年に始めました。
そして、チェーン店としての始まりは1955年・シカゴです。
これはマクドナルド兄弟からレイ・クロックという人物がマクドナルドという名前とシステムを約3億円という高額な契約金で買い取り、始めたものです。
というわけで、会社としてのマクドナルドは1955年が創業年と言えます。
余談ですが、このレイ・クロックという人物は、オープン間近だったディズニーランドにマクドナルドを食堂として入れるようにウォルト・ディズニーと直接交渉したそうです。
※交渉は失敗に終わっています。
今、考えると、もしマックがディズニーランドにあったら、ディズニーの世界観が壊れちゃいますね。
以上です。
ここまで読んで下さり、ありがとうございました。