【カップ麺】カップ麺、インスタントラーメン、袋麺をランキング形式で45品紹介
今や日本の国民食と言っても過言ではない『カップ麺』
日本では年間
- カップ麺 39億2588万食
- 袋麺 16億4210万食
- 生タイプ 1億5552万食
製造されています(2018年度)。
この合計57億2350万食を日本の人口で割ると、日本人一人あたり年間
- 45.2食
もインスタントラーメンを食べていることになります。
そして全世界では年間1036億食が食べられています。
この国民食ともいえるインスタントラーメンを独自に評価してランキング形式にしました。
※評価はあくまで私の主観です。
参照:日本即席食品工業協会HP
カップ麺美味しさランキング(45品中)
順位 | 美味しさ | 商品名 |
---|---|---|
1位 | 4.7 | 鬼煮干しラーメン(kaldi) |
2位 | 4.6 | カップヌードル欧風チーズカレー |
3位 | 4.4 | カップヌードルカレー |
4位 | 4.4 | 緑のたぬき |
5位 | 4.3 | 赤いきつね |
6位 | 4.2 | 焼きそばU.F.O. |
7位 | 4.1 | カップヌードル(しょうゆ) |
8位 | 4.1 | カップヌードルソルトオフ |
9位 | 4.1 | カップヌードル コク旨だれの生姜焼き ビッグ |
10位 | 4.1 | カップSUGAKIYAラーメン |
カップラーメン部門(26品)
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
カップヌードル | ||
美味しさ | コスパ | |
4.1 | 4.5 | |
シーフードヌードル | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 4.3 | |
カレーヌードル | ||
美味しさ | コスパ | |
4.4 | 4.7 | |
チリトマトヌードル | ||
美味しさ | コスパ | |
3.5 | 3.1 | |
カップヌードルしお | ||
美味しさ | コスパ | |
3.9 | 3.9 | |
カップヌードル味噌 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.1 | |
カップヌードルソルトオフ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.1 | 4.3 | |
トムヤムクンヌードル | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 4.0 | |
カップヌードル欧風チーズカレー | ||
美味しさ | コスパ | |
4.6 | 4.7 | |
カップヌードルグリーンカレー | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 2.0 | |
カップヌードルイタリアントマトチキン味 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.2 | 3.2 | |
カップヌードル 花椒シビうま激辛麻辣味 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.4 | 3.1 | |
カップヌードル 四川麻辣よだれ鶏味 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 2.5 | |
カップヌードルリッチスッポンスープ味 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.9 | 3.6 | |
マッサマンカレーヌードルBIG | ||
美味しさ | コスパ | |
3.3 | 2.6 | |
カップヌードル謎肉祭 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.1 | |
トリュフ香る塩ラーメン(kaldi) | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.0 | |
トムヤムクンヌードル(kaldi) | ||
美味しさ | コスパ | |
3.2 | 3.6 | |
麻辣火鍋風ラーメン(kaldi) | ||
美味しさ | コスパ | |
3.1 | 3.1 | |
カップヌードル謎肉キムチ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.1 | 3.1 | |
カップヌードル餃子ビッグ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.4 | 3.4 | |
カップヌードル辛麺 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.7 | 3.7 | |
カップヌードル コク旨だれの生姜焼き ビッグ | ||
美味しさ | コスパ | |
4.1 | 4.1 | |
チーズバタークリーミーカレー | ||
美味しさ | コスパ | |
3.3 | 3.3 | |
石焼ビビンバ風 甘辛コチュジャン味 ビッグ | ||
美味しさ | コスパ | |
3.7 | 3.7 | |
カップSUGAKIYAラーメン | ||
美味しさ | コスパ | |
4.1 | 4.0 |
袋麺部門(1品)
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
鬼煮干しラーメン(kaldi) | ||
美味しさ | コスパ | |
4.7 | 4.8 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
カップ焼きそば(油そば含)部門(12品)
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
焼きそばU.F.O. | ||
美味しさ | コスパ | |
4.2 | 4.4 | |
U.F.O.油そば | ||
美味しさ | コスパ | |
2.4 | 2.2 | |
デカうま油そば | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 3.5 | |
ぶぶか油そば | ||
美味しさ | コスパ | |
3.6 | 3.2 | |
U.F.O. 四川花椒香る担々焼そば | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 3.8 | |
ガパオヌードル(kaldi) | ||
美味しさ | コスパ | |
1.8 | 1.8 | |
汁なし台湾ラーメン(kaldi) | ||
美味しさ | コスパ | |
3.7 | 3.5 | |
海老だしあえ麺(kaldi) | ||
美味しさ | コスパ | |
3.7 | 3.5 | |
チキンラーメンのかまたま | ||
美味しさ | コスパ | |
2.7 | 2.5 | |
一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 | ||
美味しさ | コスパ | |
4.0 | 4.2 | |
一平ちゃん夜店の焼きそば | ||
美味しさ | コスパ | |
3.8 | 4.0 | |
U.F.O.ペロリ バター香るたらこ味 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.5 | 3.9 |
カップうどん・そば部門(5品)
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
赤いきつね | ||
美味しさ | コスパ | |
4.3 | 4.5 | |
緑のたぬき | ||
美味しさ | コスパ | |
4.4 | 4.6 | |
どん兵衛黒酢酸辣湯うどん | ||
美味しさ | コスパ | |
2.8 | 2.8 | |
どん兵衛汁なし牛カルビ風味うどん | ||
美味しさ | コスパ | |
3.6 | 3.4 | |
どん兵衛味噌バタークリーミーうどん | ||
美味しさ | コスパ | |
3.3 | 3.3 |
その他部門
写真 | 商品名 | |
---|---|---|
謎肉丼 | ||
美味しさ | コスパ | |
3.0 | 3.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 | |
美味しさ | コスパ | |
0.0 | 0.0 |
以上です。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。